| 推荐机构:信阳技术交易市场 | 项目阶段: | 所属领域: |
| 知识产权情况: | 技术交易方式: | 意向交易额: |
|
|
|||
| 推荐机构 | 信阳技术交易市场 | 推荐人 | |
| 委托机构 | 技术经理人 | ||
| 项目名称 | 真实世界蜂胶服用功效及蜂胶抗肿瘤作用机制 | 项目持有人 | 扬州大学 |
| 知识产权情况 | |||
| 项目所属领域 | |||
| 项目创新点 | |||
| 原理路线 | 成果简介:项目负责人近三年获得产学研项目经费近300万元。本项目获得2024年度江苏省产学研项目资助。项目负责人为合作企业科技副总。根据中国营养保健食品协会2025年发布的《保健食品真实世界研究指南》,研发一套评价体系和评价软件,从医学角度监测和客观评价长期服用蜂胶对人体健康的影响。并确定蜂胶的主要活性成分,绘制蜂胶指纹图谱,结合体内外研究,阐明蜂胶抗肿瘤作用机制。项目首次在蜂产品行业内开展,不仅填补了现有研究的空白,更将为蜂胶在公共健康领域的应用提供坚实的科学依据。现已开发出1套蜂胶产品评价体系和1套评价软件,可实时监测和分析全国各地蜂产品用户的反馈和体检指标。培训了相关技术人员2000人以上。项目不仅推动了江苏省蜂农的就业和发展,对企业效益也带来了很大的促进作用。根据现有市场规模,预计企业中期效益为2000-3000万,长期效益更为可观。下一步还将与企业进一步深度合作,开拓新的研究方向,比如蜂胶对于改善慢性病以及症候群的效果,蜂胶对于机体免疫力的提高和抗炎作用等。
|
||
| 项目阶段 | |||
| 市场应用与前景 | |||
| 技术交易方式 | |||
| 意向交易额 | |||
| 备注 | |||
如您想进一步了解本项目的详细信息,可以直接拨打大市场服务部了解详情,我们会有专家对您的咨询进行回复。